- Home Page /
- Automotive /
- Automotive Replacement Parts /
- Ignition Parts /
- Spark Plugs & Wires /
- Spark Plugs /
- #NEW For Denso 3426 FK20HR-11 Multi-Iridium s...
#NEW For Denso 3426 FK20HR-11 Multi-Iridium spark plug, Pack 1
Ubuy works hard to protect your security and privacy. Our advanced payment security system ensures confidentiality by encrypting your information during transmission using AES (Advanced Encryption Standards) and SSL (Secure Socket Layer) protocols. Your payment details are 100% secure as we do not share your payment details with third party sellers.
Fast
Shipping
Free
Return*
Secure Packaging
100% Original Products
PCI DSS Compliance
ISO 27001 Certified
What Stands Out
Product Details
| Brand Name | D-E-N-S-O |
| Manufacturer Part Number | FK20HR-11 3426 FK20HR11 |
| UPC | 631145962733 |
| OEM Equivalent Part Number | 3426, DENSO Iridium Spark Plugs, DENSO POWER, FK20HR-11 3426 FK20HR11, FK20HR-11 FK20HR11 |
| Model Number | FK20HR-11 3426 FK20HR11 |
| Part Interchange Info | FK20HR-11 3426 FK20HR11 |
| Unit Count | 1 Count |
| Item Weight | 1.6 Ounces (45.36 grams) |
| Manufacturer | D-E-N-S-O |
| Thread Size | 14mm |
| Compatible with Vehicle Type | - 2012 Toyota Sienna LE Mini Passenger Van 5-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2012 Toyota Sienna Limited Mini Passenger Van 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2012 Toyota Sienna Limited Mini Passenger Van 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2012 Toyota Sienna SE Mini Passenger Van 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2012 Toyota Sienna SE Mini Passenger Van 5-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2012 Toyota Sienna XLE Mini Passenger Van 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2012 Toyota Sienna XLE Mini Passenger Van 5-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2012 Toyota Venza LE Sport Utility 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2012 Toyota Venza Limited Sport Utility 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2012 Toyota Venza XLE Sport Utility 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2012 Volvo XC60 T6 R-Design Sport Utility 4-Door 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbocharged - 2011 Honda Insight Base Hatchback 4-Door 1.3L 1339CC l4 ELECTRIC/GAS SOHC Naturally Aspirated - 2011 Honda Insight EX Hatchback 4-Door 1.3L 1339CC l4 ELECTRIC/GAS SOHC Naturally Aspirated - 2011 Honda Insight LX Hatchback 4-Door 1.3L 1339CC l4 ELECTRIC/GAS SOHC Naturally Aspirated - 2011 Lexus ES350 Base Sedan 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2011 Lexus RX350 Base Sport Utility 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2013 Acura ILX Hybrid Sedan 4-Door 1.5L 1497CC l4 ELECTRIC/GAS SOHC Naturally Aspirated - 2013 Honda Civic Hybrid Sedan 4-Door 1.5L 1497CC l4 ELECTRIC/GAS SOHC Naturally Aspirated - 2013 Honda Civic Hybrid-L Sedan 4-Door 1.5L 1497CC l4 ELECTRIC/GAS SOHC Naturally Aspirated - 2013 Honda Insight Base Hatchback 4-Door 1.3L 1339CC l4 ELECTRIC/GAS SOHC Naturally Aspirated - 2013 Honda Insight EX Hatchback 4-Door 1.3L 1339CC l4 ELECTRIC/GAS SOHC Naturally Aspirated - 2013 Honda Insight LX Hatchback 4-Door 1.3L 1339CC l4 ELECTRIC/GAS SOHC Naturally Aspirated - 2013 Lexus ES350 Base Sedan 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2013 Lexus RX350 Base Sport Utility 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2013 Lexus RX350 F Sport Sport Utility 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2013 Lexus RX450h Base Sport Utility 4-Door 3.5L 3456CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated - 2013 Subaru Legacy 3.6R Limited Sedan 4-Door 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2013 Subaru Legacy 3.6R Sedan 4-Door 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2013 Subaru Outback 3.6R Limited Wagon 4-Door 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2013 Subaru Outback 3.6R Wagon 4-Door 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2013 Subaru Tribeca Base Sport Utility 4-Door 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2013 Subaru Tribeca Limited Sport Utility 4-Door 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2013 Subaru Tribeca Premier Sport Utility 4-Door 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2013 Toyota Avalon Limited Sedan 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2013 Toyota Avalon XLE Sedan 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2013 Toyota Camry SE Sedan 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2013 Toyota Camry XLE Sedan 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2013 Toyota Highlander Base Sport Utility 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2013 Toyota Highlander, 2015 Lexus ES350 Base Sedan 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2015 Lexus RX350 Base Sport Utility 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2015 Lexus RX350 F Sport Sport Utility 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2015 Lexus RX350 Sportdesign Sport Utility 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2015 Lexus RX450h Base Sport Utility 4-Door 3.5L 3456CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated - 2015 Lexus RX450h Sportdesign Sport Utility 4-Door 3.5L 3456CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated - 2015 Toyota Avalon Limited Sedan 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2015 Toyota Avalon XLE Premium Sedan 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2015 Toyota Avalon XLE Sedan 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2015 Toyota Avalon XLE Touring SE Sedan 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2015 Toyota Avalon XLE Touring Sedan 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2015 Toyota Camry XLE Sedan 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2015 Toyota Camry XSE Sedan 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2015 Toyota Highlander Hybrid LE Sport Utility 4-Door 3.5L 3456CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated - 2015 Toyota Highlander Hybrid Limited Sport Utility 4-Door 3.5L 3456CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated - 2015 Toyota Highlander Hybrid XLE Sport Utility 4-Door 3.5L 3456CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated - 2015 Toyota Highlander LE Plus Sport Utility 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2015 Toyota Highlander LE Sport Utility 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2015 Toyota Highlander Limited Sport Utility 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2015 Toyota Highlander XLE Sport Utility 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2015 Toyota Sienna Base Mini Cargo Van 5-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2015 Toyota Sienna Base Mi |
| Automotive Fit Type | Vehicle Specific Fit |
| Core Material | Iridium |
| Top Material Type | Iridium |
| Brand | D-E-N-S-O |
| Vehicle Service Type | - 2012 Toyota Sienna LE Mini Passenger Van 5-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2012 Toyota Sienna Limited Mini Passenger Van 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2012 Toyota Sienna Limited Mini Passenger Van 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2012 Toyota Sienna SE Mini Passenger Van 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2012 Toyota Sienna SE Mini Passenger Van 5-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2012 Toyota Sienna XLE Mini Passenger Van 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2012 Toyota Sienna XLE Mini Passenger Van 5-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2012 Toyota Venza LE Sport Utility 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2012 Toyota Venza Limited Sport Utility 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2012 Toyota Venza XLE Sport Utility 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2012 Volvo XC60 T6 R-Design Sport Utility 4-Door 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbocharged - 2011 Honda Insight Base Hatchback 4-Door 1.3L 1339CC l4 ELECTRIC/GAS SOHC Naturally Aspirated - 2011 Honda Insight EX Hatchback 4-Door 1.3L 1339CC l4 ELECTRIC/GAS SOHC Naturally Aspirated - 2011 Honda Insight LX Hatchback 4-Door 1.3L 1339CC l4 ELECTRIC/GAS SOHC Naturally Aspirated - 2011 Lexus ES350 Base Sedan 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2011 Lexus RX350 Base Sport Utility 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2013 Acura ILX Hybrid Sedan 4-Door 1.5L 1497CC l4 ELECTRIC/GAS SOHC Naturally Aspirated - 2013 Honda Civic Hybrid Sedan 4-Door 1.5L 1497CC l4 ELECTRIC/GAS SOHC Naturally Aspirated - 2013 Honda Civic Hybrid-L Sedan 4-Door 1.5L 1497CC l4 ELECTRIC/GAS SOHC Naturally Aspirated - 2013 Honda Insight Base Hatchback 4-Door 1.3L 1339CC l4 ELECTRIC/GAS SOHC Naturally Aspirated - 2013 Honda Insight EX Hatchback 4-Door 1.3L 1339CC l4 ELECTRIC/GAS SOHC Naturally Aspirated - 2013 Honda Insight LX Hatchback 4-Door 1.3L 1339CC l4 ELECTRIC/GAS SOHC Naturally Aspirated - 2013 Lexus ES350 Base Sedan 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2013 Lexus RX350 Base Sport Utility 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2013 Lexus RX350 F Sport Sport Utility 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2013 Lexus RX450h Base Sport Utility 4-Door 3.5L 3456CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated - 2013 Subaru Legacy 3.6R Limited Sedan 4-Door 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2013 Subaru Legacy 3.6R Sedan 4-Door 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2013 Subaru Outback 3.6R Limited Wagon 4-Door 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2013 Subaru Outback 3.6R Wagon 4-Door 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2013 Subaru Tribeca Base Sport Utility 4-Door 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2013 Subaru Tribeca Limited Sport Utility 4-Door 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2013 Subaru Tribeca Premier Sport Utility 4-Door 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2013 Toyota Avalon Limited Sedan 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2013 Toyota Avalon XLE Sedan 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2013 Toyota Camry SE Sedan 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2013 Toyota Camry XLE Sedan 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2013 Toyota Highlander Base Sport Utility 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2013 Toyota Highlander, 2015 Lexus ES350 Base Sedan 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2015 Lexus RX350 Base Sport Utility 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2015 Lexus RX350 F Sport Sport Utility 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2015 Lexus RX350 Sportdesign Sport Utility 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2015 Lexus RX450h Base Sport Utility 4-Door 3.5L 3456CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated - 2015 Lexus RX450h Sportdesign Sport Utility 4-Door 3.5L 3456CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated - 2015 Toyota Avalon Limited Sedan 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2015 Toyota Avalon XLE Premium Sedan 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2015 Toyota Avalon XLE Sedan 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2015 Toyota Avalon XLE Touring SE Sedan 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2015 Toyota Avalon XLE Touring Sedan 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2015 Toyota Camry XLE Sedan 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2015 Toyota Camry XSE Sedan 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2015 Toyota Highlander Hybrid LE Sport Utility 4-Door 3.5L 3456CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated - 2015 Toyota Highlander Hybrid Limited Sport Utility 4-Door 3.5L 3456CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated - 2015 Toyota Highlander Hybrid XLE Sport Utility 4-Door 3.5L 3456CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated - 2015 Toyota Highlander LE Plus Sport Utility 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2015 Toyota Highlander LE Sport Utility 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2015 Toyota Highlander Limited Sport Utility 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2015 Toyota Highlander XLE Sport Utility 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2015 Toyota Sienna Base Mini Cargo Van 5-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated - 2015 Toyota Sienna Base Mi See more |
Who Should Buy?
-
High Performance Vehicles
Ideal for performance-focused engines that require optimal ignition efficiency and power output.
-
Long-Distance Drivers
Perfect for users who drive extensively and want reduced maintenance and enhanced fuel economy.
-
Engine Tuners
Recommended for enthusiasts who modify their vehicles for improved performance and want the latest technology in spark plugs.
-
Budget-Conscious Buyers
Not suitable for those looking for inexpensive alternatives, as multi-iridium spark plugs can be pricier.
Product Description
#NEW For Denso 3426 FK20HR-11 Multi-Iridium spark plug, Pack 1
Customer Questions & Answers
-
Question:
How to Shop #NEW For Denso 3426 FK20HR-11 Multi-Iridium spark Online From Ubuy?
Answer: It’s easy to shop #NEW For Denso 3426 FK20HR-11 Multi-Iridium spark online from Ubuy. You just have to search for the product, choose your shipping method while checking out and get it delivered to your location. -
Question:
Is #NEW For Denso 3426 FK20HR-11 Multi-Iridium spark Available to Shop Online in South Africa?
Answer: Yes, at Ubuy South Africa this product is available for you to shop at a reasonable price. The #NEW For Denso 3426 FK20HR-11 Multi-Iridium spark is not available locally but you can trust us with our express shipping services. -
Question:
How Long Does It Take to Get Product After Placing the Order?
Answer: The delivery time of your ordered product varies as per what you've ordered and the shipping method that you've chosen. The estimated delivery time is mentioned during the checkout process, so be carefree while shopping.
D-E-N-S-O Spark Plugs FK20HR-11 3426 FK20HR11 Editorial Review
Customer Reviews & Ratings
-
5 Star
100%
-
4 Star
0%
-
3 Star
0%
-
2 Star
0%
-
1 Star
0%
Review this product
Share your thoughts with other customers
Pros
- Excellent fuel efficiency improvement
- Long-lasting durability (up to 100,000 miles)
- Improved engine performance
- Easy installation process
- High-quality iridium construction
Cons
- Occasional higher price point
Product Price History
Important information
- Limitations : For products shipped internationally, please note that any manufacturer warranty may not be valid; manufacturer service options may not be available; product manuals, instructions, and safety warnings may not be in destination country languages; the products (and accompanying materials) may not be designed in accordance with destination country standards, specifications, and labeling requirements; and the products may not conform to destination country voltage and other electrical standards (requiring use of an adapter or converter if appropriate). The recipient is responsible for assuring that the product can be lawfully imported to the destination country. When ordering from Ubuy or its affiliates, the recipient is the importer of record and must comply with all laws and regulations of the destination country.
- Not all the products listed on Ubuy are for sale, as Ubuy is a global search engine. Products are subject to export/trade regulations.
Currently unavailable.
We don't know when or if this item will be back in stock.
This item is not restrict in my country.(Please click on above link if this item is not restrict in your country, So our team will review and allow.)
PCI DSS compliant and ISO 27001:2022 certified, with encrypted payments and full buyer protection on every order.
Ubuy Assurance
Experience worry-free shopping with 100% original products, PCI DSS-compliant payment security, ISO 27001-certified data protection, the fastest cross-border delivery, free returns *, and secure packaging on every order.